模具鋼光譜標(biāo)樣|模具鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)品批發(fā)
校 正 內(nèi) 控 樣 品(模具鋼) | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Co | Nb | |||
Cr12MoV | YSBS454111-14 (K187) | 1.62 | 0.37 | 0.13 | 0.023 | 0.021 | 13.06 | 0.19 | 0.50 | 0.42 | 0.10 | 0.046 | Φ35×30mm | |
Cr5Mo1V | YSBS454112-14 (K188) | 1.00 | 0.28 | 0.081 | 0.022 | 0.024 | 4.96 | 0.13 | 1.25 | 0.067 | 0.14 | 0.195 | 0.093 | Φ30×30mm |
H13 | YSBS454120-14 (K190) | 0.42 | 0.83 | 0.34 | 0.038 | 0.031 | 4.96 | 0.045 | 1.55 | 0.70 | 0.044 | 0.010 | 0.002 | Φ32×30mm |
Cr12 | YSBS454122-14 (K192) | 2.36 | 0.48 | 0.25 | 0.031 | 0.024 | 12.08 | 0.32 | 0.31 | 0.16 | 0.30 | 0.53 | 0.022 | Φ30×30mm |
Cr12Mo1V1 | YSBS454123-14 (K193) | 1.65 | 0.44 | 0.22 | 0.030 | 0.022 | 12.44 | 0.43 | 1.06 | 1.06 | 0.26 | 0.047 | Φ35×30mm | |
Alt | ||||||||||||||
模具鋼Cr5Mo1V | YSBS454112-14 (K188) | 0.014 |
校 正 內(nèi) 控 樣 品(耐熱鑄鐵) | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
耐熱鑄鐵 RTCr | YSBS4510119-14 (K189) | 3.44 | 1.98 | 0.72 | 0.083 | 0.036 | 0.92 | 0.025 | Φ30×30mm | |||||
RTCr2 | YSBS4510171-15(K219) | 3.27 | 2.72 | 0.274 | 0.024 | 0.025 | 1.53 | 0.02 | Φ35×30mm | |||||
校 正 內(nèi) 控 樣 品(軋輥) | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
軋輥1# | YSBS451100-14 (K176) | 3.08 | 1.84 | 0.46 | 0.262 | 0.013 | 0.49 | 1.75 | 0.83 | 0.54 | 0.076 | 0.048 | 0.021 | Φ30×30mm |
軋輥2# | YSBS451101-14 (K177) | 3.37 | 1.47 | 0.74 | 0.054 | 0.013 | 0.75 | 2.58 | 0.55 | 0.27 | 0.073 | 0.041 | 0.018 | Φ35×30mm |
軋輥3# | YSBS451102-14 (K178) | 3.51 | 1.03 | 1.13 | 0.167 | 0.019 | 1.31 | 3.27 | 0.32 | 0.43 | 0.034 | 0.030 | 0.044 | Φ30×30mm |
軋輥4# | YSBS451103-14 (K179) | 3.17 | 0.90 | 0.51 | 0.028 | 0.028 | 1.06 | 0.91 | 0.45 | 0.14 | 0.015 | 0.027 | 0.020 | Φ35×30mm |
軋輥5# | YSBS451106-14 (K182) | 3.78 | 2.66 | 0.36 | 0.034 | 0.017 | 0.33 | 0.53 | 0.21 | 0.076 | 0.63 | 0.022 | 0.054 | Φ30×30mm |
中鎳球鐵 | YSBS4510196-16 (K244) | 3.4 | 1.26 | 0.55 | 0.050 | 0.015 | 0.58 | 2.24 | 0.35 | 0.011 | 0.052 | 0.039 | 0.015 | Φ35×30mm |
鉻鉬球鐵 | YSBS4510197-16 (K245) | 3.43 | 1.49 | 0.61 | 0.098 | 0.016 | 0.441 | 0.047 | 0.30 | 0.012 | 0.071 | 0.014 | 0.022 | Φ35×30mm |
中鎳無限 | YSBS4510199-16 (K247) | 3.27 | 0.85 | 0.49 | 0.051 | 0.033 | 1.10 | 2.46 | 0.33 | 0.15 | 0.012 | Φ35×30mm | ||
低鎳球鐵 | YSBS4510201-16 (K249) | 3.29 | 1.66 | 0.68 | 0.077 | 0.015 | 0.99 | 0.74 | 0.25 | 0.057 | 0.036 | Φ35×30mm | ||
高速鋼 | YSBS453215-16(K262) | 1.83 | 0.88 | 0.58 | 0.026 | 0.019 | 4.42 | 1.01 | 4.25 | 3.21 | Φ35×30mm | |||
半鋼 | YSBS453216-16(K263) | 1.54 | 0.66 | 0.76 | 0.031 | 0.022 | 0.98 | 0.80 | 0.41 | Φ35×30mm | ||||
Cr5 | YSBS453131-14 (K199) | 0.86 | 0.56 | 0.38 | 0.022 | 0.028 | 4.75 | 0.65 | 0.53 | 0.22 | 0.19 | Φ35×30mm | ||
Cr8 | K109 | 0.87 | 0.64 | 0.32 | 0.019 | 0.023 | 7.80 | 0.67 | 0.53 | 0.28 | 0.18 | Φ30×30mm | ||
9Cr2MoV | YSBS453146-14 (K206) | 0.88 | 0.36 | 0.39 | 0.018 | 0.023 | 1.94 | 0.089 | 0.26 | 0.12 | 0.20 | Φ35×30mm | ||
W | Nb | La | Ce | |||||||||||
軋輥1# | YSBS451100-14 (K176) | 0.016 | 0.001 | 0.053 | ||||||||||
軋輥2# | YSBS451101-14 (K177) | 0.017 | 0.001 | 0.067 | ||||||||||
軋輥3# | YSBS451102-14 (K178) | 0.019 | 0.085 | |||||||||||
軋輥5# | YSBS451106-14 (K182) | 0.023 | 0.027 | 0.120 | ||||||||||
低鎳球鐵 | YSBS4510201-16 (K249) | 0.003* | 0.014 | |||||||||||
高速鋼 | YSBS453215-16(K262) | 2.46 |
由于標(biāo)樣品種繁多沒有一一發(fā)布,如果沒有看到合適的,請?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪枺覀儗槟檎襷ui合適您的產(chǎn)品。
模具鋼光譜標(biāo)樣|模具鋼光譜分析標(biāo)準(zhǔn)品批發(fā)
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:468210 管理登陸